Technical specifications
| Model | PM-150 | PM-250 | PM-250D | PM-300 | PM-400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(On the baselabel length:500ml) | 150 bottles/min | 250 bottles/min | 250 bottles/min | 300 bottles/min | 400bottles/min |
| Label heights | 30~250mm | 30~250mm | 30~250mm | 30~250mm | 30~250mm |
| Bottle diameter | 28~125mm | 28~125mm | 28~125mm | 28~125mm | 28~125mm |
| Thickness of label | 0.03~0.13 mm | 0.03~0.13 mm | 0.03~0.13 mm | 0.03~0.13 mm | 0.03~0.13 mm |
| Label material | PVC/ PET | PVC/ PET | PVC/ PET | PVC/ PET | PVC/ PET |
| Machine weight | 550KG | 600KG | 700KG | 800KG | 950KG |
| Overall machine size(mm) | 2100x850x2100 | 2100x1100x2100 | 3200x1200x2070 | 2600x1100x2200 | 2600x1100x2200 |





